Search Fisher Scientific

| Número de catálogo | Dimensiones (L x An) | Grosor (imperial) | Capacidad (imperial) | Tipo de producto |
|---|---|---|---|---|
| 0181278C también denominado B01196 | 23 x 15 cm | 4 mil | 24 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
| 018125A también denominado B00679 | 18,5 x 7,5 cm | 2,25 mil | 4 oz | Bolsa para muestras |
| 018125N también denominado B01018 | 19 x 13 cm | 3 mil | 13 oz | Bolsa de muestra |
| 018126C también denominado B01065 | 23 x 11,5cm | 2,5 mil | 18 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
| 0181278B también denominado B01195 | 30 x 19cm | 4 mil | 55 oz | Bolsa de muestreo con zona de etiquetado |
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
Las bolsas no se deben utilizar a temperaturas superiores a 82 °C (180 °F).